Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15000000 | Recursos não vinculados de impostos | 597.347,58 | 533.087,41 | 81.091,47 |
| 15001001 | Receita de imposto e transf. - Educação | 793,98 | 4.097,32 | 12.493,44 |
| 15001002 | Receita de imposto e transf. - Saúde | 7.679,88 | 10.537,14 | 16.018,20 |
| 15003110 | Transf. União - emenda parl. individual | 14.803,18 | 34.795,71 | 123.352,14 |
| 15003120 | Transferência União - emenda de bancada | 0,00 | 0,00 | 234,08 |
| 15410000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 3.529,40 | 14.141,70 | 44.535,42 |
| 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 8.874,15 | 0,00 | 10.619,95 |
| 15520000 | Transferência de recursos do PNAE | 142.246,34 | 7.087,80 | 0,00 |
| 15530000 | Transferência de recursos do PNATE | 4.276,54 | 0,00 | 3.317,39 |
| 15760000 | Transf. recursos do Estado - Educação | 5.956,20 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 12 registros