Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 20250011 | Voluntária | 17/12/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (MINISTÉRIO DA SAÚDE) | Bancada | BANCADA DO PARÁ - EMENDA1 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | 352.396,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/12/2025 | 20250012 | Voluntária | 01/12/2025 | 31/12/2026 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Individual | DEPUTADO JOAQUIM PASSARINHO / EMENDA 5 | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - DESPESAS DIVERSAS | 336.600,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 03/11/2025 | 20250001 | Voluntária | 03/11/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (MINISTÉRIO DA SAÚDE) | Bancada | BANCADA DO PARÁ - EMENDA 1 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | 926.670,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 23/09/2025 | 20250005 | Voluntária | 23/09/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (MINISTÉRIO DA SAÚDE) | Bancada | DEPUTADO ZEQUINHA MARINHO - EMENDA 4 | PAGAMENTO DE 68909 EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS. | 901.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 30/07/2025 | 20250007 | Voluntária | 30/07/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (MINISTÉRIO DA SAÚDE) | Individual | DEPUTADO ANTONIO DOIDO - EMENDA 1 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | 1.000.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 27/06/2025 | 20250010 | Voluntária | 27/06/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (MINISTÉRIO DA SAÚDE) | Individual | DEPUTADO AIRTON FALEIRO - EMENDA 12 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | 400.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 26/06/2025 | 20250008 | Voluntária | 26/06/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (MINISTÉRIO DA SAÚDE) | Individual | DEPUTADO RAIMUNDO SANTOS - EMENDA 3 | 74.686.831-7 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | 1.000.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 23/06/2025 | 20250009 | Voluntária | 23/06/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (MINISTÉRIO DA SAÚDE) | Individual | DEPUTADO CELSO SABINO - EMENDA 4 | 74.686.829-5 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | 637.993,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 17/06/2025 | 20250002 | Voluntária | 17/06/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (MINISTÉRIO DA SAÚDE) | Emenda de comissão | DEPUTADA ANDREIA SIQUEIRA - EMENDA 3 | EMENDA PARA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS. | 1.000.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 17/06/2025 | 20250004 | Voluntária | 17/06/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (MINISTÉRIO DA SAÚDE) | Individual | DEPUTADO OLIVAL MARQUES - EMENDA 2 | EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS. | 1.000.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros