Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 29.043.834/0001-66 | 4.894,00 | 570,60 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ABGD CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 16.571.513/0001-92 | 133.394,28 | 133.394,28 | 133.394,28 | visibility Detalhes |
| ABRAAO RODRIGUES DE SOUSA | XXX.182.653-XX | 400,00 | 400,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| AC BUENO SERVIÇOS EDUCACIONAIS LRDA | 35.606.767/0001-43 | 9.461,42 | 4.730,71 | 4.730,71 | visibility Detalhes |
| ADAILTON PEREIRA DA SILVA | XXX.950.332-XX | 600,00 | 600,00 | 600,00 | visibility Detalhes |
| ADAO DELMIRO DOS SANTOS | XXX.635.922-XX | 400,00 | 400,00 | 400,00 | visibility Detalhes |
| ADELINA NUNES DOS SANTOS | XXX.802.292-XX | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | visibility Detalhes |
| ADEMAR LEONARDO DOS SANTOS | XXX.854.822-XX | 600,00 | 600,00 | 600,00 | visibility Detalhes |
| ADRIANA TELES CRUZ | XXX.465.562-XX | 200,00 | 200,00 | 200,00 | visibility Detalhes |
| AECIO NUNES DOS SANTOS | XXX.381.062-XX | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 476 registros