PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ ( 04/01/2021 a 27/03/2026 ) - PA
Detalhe da obra de código 20220002
- Início: 10/10/2022
- Fim: 10/02/2023
- PrazoTipo: 123
- Código: 20220002
- Nome da obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA PRAÇA BOA ESPERANÇA.
- Tipo de administração: Direta
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Novembro | 99.961,82 | 99.961,82 | 25,38 |
| 2022 | Dezembro | 128.596,40 | 128.596,40 | 32,66 |
| 2023 | Janeiro | 70.914,44 | 70.914,44 | 18,01 |
| 2023 | Março | 50.819,42 | 50.819,42 | 12,91 |
| 2023 | Abril | 43.679,64 | 0,00 | 11,09 |
| 2023 | Maio | 0,00 | 43.679,64 | 0,00 |
Número de liquidações da obra: 5
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2022 | 24110008 | 24110009 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 99.961,82 |
| 19/12/2022 | 19120001 | 24110009 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 128.596,40 |
| 19/01/2023 | 19010036 | 24110009 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 70.914,44 |
| 16/03/2023 | 16030001 | 24110009 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 50.819,42 |
| 22/04/2023 | 22040001 | 24110009 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 43.679,64 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 5
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2022 | 24110009 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 99.961,82 | |
| 19/12/2022 | 24110009 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 128.596,40 | |
| 20/01/2023 | 24110009 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 70.914,44 | |
| 16/03/2023 | 24110009 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 50.819,42 | |
| 10/05/2023 | 24110009 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 43.679,64 |
Número de empenhos da obra: 1
Dados do empenho de número: 24110009
- Data do empenho: 24/11/2022
- Tipo: Global
- Credor: CONSTRUFORT - CONSTRUTORA FO RTE LTDA
- CNPJ: 05.395.632/0001-15
- Modalidade de licitação: Tomada de preço
- Número da licitação: 04/2022-PMJ
- Unidade orçamentária: 005 - Sec. Mun. de Obras,Infraestrura e Serv.
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0009 - Infra-Estrutura de Base
- Projeto atividade: 1.003 - Proprios Públicos (Reformas, Ampliação, Construções)
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA PRAÇA BOA ESPERANÇA, MUNICIPIO DE JACUNDA-PA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022-PMJ E CONTRATO Nº 20220293.