Receitas
Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
0002 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 38.300,00 | 832.815,08 | 2.565.682,85 | 935.664,85 |
0003 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 525.900,09 | 693.146,73 | 1.023.566,01 | 1.947.735,39 |
0004 | MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 0,00 | 8.231,00 | 8.767,50 | 65.490,12 | 62.026,12 |
0005 | FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 651.328,29 | 137.828,29 |
0008 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO CONTROLE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 27.153,13 | 250.736,77 | 428.027,25 | 125.961,25 |
0010 | APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 21.913,56 | 1.431.846,98 | 2.167.852,73 | 0,00 |
0012 | APRIMORAR A INFRAESTRUTURA RURAL | 0,00 | 25.197,23 | 149.211,68 | 339.316,67 | 313.816,97 |
0013 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA LOCAL | 0,00 | 539.943,92 | 464.347,29 | 453.785,92 | 0,00 |
0014 | MANUTENÇÃO PARA ADMINISTRAR O PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 411.053,70 | 527.466,50 | 552.956,58 |
0015 | EMENDAS IMPOSITIVAS ART 43 LOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.957,02 |
Mostrando de 1 até 10 de 12 registros