Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10010000 | Recurso Ordinário | 563.887,74 | 226.324,24 | 206.335,98 |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 166.980,00 | 15.180,00 | 1.380,00 |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | 326.157,95 | 236.041,10 | 233.500,05 |
| 11200000 | Transferência do Salário-Educação | 3.052,63 | 3.052,63 | 3.052,63 |
| 11230000 | Transferência de Recurso do PNATE | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 11250000 | Transferência de convênio à Educação | 69.060,94 | 69.060,94 | 69.060,94 |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 134.228,14 | 65.228,14 | 59.228,14 |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | 11.936,68 | 11.936,68 | 11.936,68 |
| 12150000 | Transferência SUS Bloco de investimento | 101.720,00 | 101.720,00 | 0,00 |
| 12200000 | Transferência de convênio à Saúde | 57.535,40 | 57.535,40 | 57.535,40 |
Mostrando de 1 até 10 de 12 registros