Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 89.111.660,00 | 89.111.660,00 | 1.151.116,99 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | 11.915.361,00 | 11.915.361,00 | 41.159,94 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 3.006.141,00 | 3.006.141,00 | 35.746,94 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 2.719.775,00 | 2.719.775,00 | 3.113,97 |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 2.719.775,00 | 2.719.775,00 | 3.113,97 |
| 001.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 2.707.775,00 | 2.707.775,00 | 3.113,97 |
| 001.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2.707.775,00 | 2.707.775,00 | 3.113,97 |
| 001.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 286.366,00 | 286.366,00 | 32.632,97 |
Mostrando de 1 até 10 de 305 registros