Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Secretaria Municipal de Administração | 1.157.676,25 | 1.653.412,62 | 7.200,85 | 2.802,93 | 0,00 |
| 04 | Secretaria Municipal de Finanças | 1.227.109,38 | 719.748,38 | 37.218,48 | 33.089,43 | 33.089,43 |
| 05 | Secretaria Municipal de Educação | 2.698.580,01 | 1.845.459,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Sec.Mun.Meio Amb,Cult,Desp,Lazer Turismo | 804.186,25 | 723.904,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Secretaria Mun. de Agri. e Abastecimento | 516.917,99 | 421.917,99 | 555,00 | 555,00 | 0,00 |
| 08 | Sec. Mun. de Obras Serv.Urbanos-SEMOSUR | 3.015.690,00 | 3.313.199,50 | 15.442,99 | 442,99 | 0,00 |
| 09 | Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento | 670.168,75 | 1.171.973,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Secretaria Municipal de Ação Social | 238.220,02 | 196.285,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Fundo Municipal de Saúde | 5.038.746,26 | 5.032.896,26 | 5.630,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros