Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | 02010003 | 1721.34.01.00. 00 | Proteção Social Básica | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/2412-02 | Realizado | 6.000,00 | Receita arrecada nesta data, oriunda do governo federal, através do Fundo Nacional de Assist. Social, concernente ao credito do SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, Grupo Piso: Bloco da Protenção Social Basica. |
| 02/01/2017 | 02010002 | 1721.34.01.00. 00 | Proteção Social Básica | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/2412-02 | Realizado | 8.280,00 | Receita arrecada nesta data, oriunda do governo federal, através do Fundo Nacional de Assist. Social, concernente ao credito do SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, Grupo Piso: Bloco da Protenção Social Basica. |
| 02/01/2017 | 02010007 | 1721.34.01.00. 00 | Proteção Social Básica | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/2412-02 | Realizado | 8.280,00 | Receita arrecada nesta data, oriunda do governo federal, através do Fundo Nacional de Assist. Social, concernente ao credito do SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, Grupo Piso: Bloco da Protenção Social Basica. |
| 02/01/2017 | 02010004 | 1721.34.01.00. 00 | Proteção Social Básica | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/2412-02 | Realizado | 8.280,00 | Receita arrecada nesta data, oriunda do governo federal, através do Fundo Nacional de Assist. Social, concernente ao credito do SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, Grupo Piso: Bloco da Protenção Social Basica. |
| 02/01/2017 | 02010005 | 1721.34.01.00. 00 | Proteção Social Básica | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/2412-02 | Realizado | 8.280,00 | Receita arrecada nesta data, oriunda do governo federal, através do Fundo Nacional de Assist. Social, concernente ao credito do SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, Grupo Piso: Bloco da Protenção Social Basica. |
| 02/01/2017 | 02010006 | 1721.34.01.00. 00 | Proteção Social Básica | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/2412-02 | Realizado | 8.280,00 | Receita arrecada nesta data, oriunda do governo federal, através do Fundo Nacional de Assist. Social, concernente ao credito do SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, Grupo Piso: Bloco da Protenção Social Basica. |
| 02/01/2017 | 02010001 | 1721.34.01.00. 00 | Proteção Social Básica | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/2412-02 | Realizado | 8.280,00 | Receita arrecada nesta data, oriunda do governo federal, através do Fundo Nacional de Assist. Social, concernente ao credito do SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, Grupo Piso: Bloco da Protenção Social Basica. |
| 02/01/2017 | 02010010 | 2471.03.00.00. 00 | Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico | FUNDAÇAO NACIO NAL DE SAUDE | 26.989.350/0001-16 | Realizado | 657.612,19 | Receita arrecadada do FNS, relativo ao Sistema de Abastecimento de Agua em Magalhães Barata. |
| 03/01/2017 | 03010004 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/2412-02 | Realizado | 9.763,48 | Receita arrecadada do BLVGS. |
| 03/01/2017 | 03010001 | 1721.34.01.00. 00 | Proteção Social Básica | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/2412-02 | Realizado | 6.000,00 | Receita arrecada nesta data, oriunda do governo federal, através do Fundo Nacional de Assist. Social, concernente ao credito do SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, Grupo Piso: Bloco da Protenção Social Basica. |
Mostrando de 1 até 10 de 29 registros