Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 442.000,00 | 418.327,41 | 70.936,46 | 34.546,00 | 34.546,00 |
| 03 | Secretaria Municipal de Administração | 1.045.500,00 | 853.902,27 | 128.876,49 | 51.202,90 | 41.134,90 |
| 04 | Secretaria Municipal de Finanças | 1.008.750,00 | 558.947,61 | 52.429,78 | 10.640,92 | 10.640,92 |
| 05 | Secretaria Municipal de Educação | 1.144.750,00 | 1.136.510,37 | 75.769,92 | 46.965,90 | 12.082,34 |
| 06 | Sec.Mun.Meio Amb,Cult,Desp,Lazer Turismo | 747.500,00 | 624.075,47 | 19.127,03 | 8.460,00 | 8.460,00 |
| 07 | Secretaria Mun. de Agri. e Abastecimento | 494.200,00 | 483.182,80 | 14.309,39 | 6.426,00 | 6.426,00 |
| 08 | Sec. Mun. de Obras Serv.Urbanos-SEMOSUR | 2.800.500,00 | 3.130.181,66 | 270.398,31 | 116.826,71 | 103.509,02 |
| 09 | Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento | 632.500,00 | 748.360,92 | 19.644,76 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Secretaria Municipal de Ação Social | 220.300,00 | 217.053,13 | 6.740,88 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Fundo Municipal de Saúde | 4.749.000,00 | 5.035.040,35 | 386.347,01 | 150.569,72 | 138.707,72 |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros