Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010100 | Impostos | 67.964,48 | 20.560,30 | 20.548,30 |
| 011300 | Receitas patrimonial | 22.420,00 | 22.420,00 | 0,00 |
| 011900 | Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn) | 698.043,76 | 307.538,19 | 274.727,50 |
| 013300 | Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) | 152.268,24 | 69.557,04 | 29.657,56 |
| 022900 | Transferências de recursos do SUS | 168.431,14 | 47.919,40 | 41.669,40 |
| 023100 | Transferências de recursos do FNDE | 17.750,90 | 17.750,90 | 9.450,34 |
| 023800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 787.384,00 | 355.904,33 | 355.904,33 |
Mostrando de 1 até 7 de 7 registros