Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | Encargos Especiais | 1.272.800,00 | 1.120.487,60 | 152.808,86 | 5.734,82 | 5.734,82 |
| 0003 | Gestão Pública | 6.377.700,00 | 6.626.358,89 | 749.214,12 | 326.332,62 | 301.188,98 |
| 0004 | Saneamento Básico Sistema de Água e Escoto | 420.000,00 | 471.610,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005 | Gestão Urbanística | 1.227.000,00 | 1.229.344,59 | 41.909,06 | 26.026,61 | 18.009,56 |
| 0006 | Transporte e Vias Públicas e Mobilidade Urbana e Rural | 465.500,00 | 547.614,19 | 39.561,48 | 39.561,48 | 0,00 |
| 0007 | Melhorar o nível de renda da população economicamente ativa | 203.500,00 | 193.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0008 | Universalização da Educação Básica | 6.409.500,00 | 6.326.003,67 | 712.834,50 | 355.904,33 | 355.904,33 |
| 0009 | Proteção Social Básica | 294.000,00 | 294.000,00 | 129,95 | 0,00 | 0,00 |
| 0010 | Promoção e difusão da cultura, desporto e lazer | 354.000,00 | 274.546,00 | 316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011 | Garantir a Preservação do Patrimônio - Histórico e Cultural | 160.500,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 28 registros