Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2015 | 05010015 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | BANCO DO BRASI L | 00.000.000/3806-79 | Realizado | 78,81 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito do PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, (PFVISA) , creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 05/01/2015 | 05010019 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | BANCO DO BRASI L | 00.000.000/3806-79 | Realizado | 78,81 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito do PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, (PFVISA) , creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 05/01/2015 | 05010017 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | BANCO DO BRASI L | 00.000.000/3806-79 | Realizado | 921,19 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito do PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, (PFVISA) , creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 05/01/2015 | 05010018 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | BANCO DO BRASI L | 00.000.000/3806-79 | Realizado | 20.000,00 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito do PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, (PFVISA) , creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 05/01/2015 | 05010014 | 1721.33.13.30. 00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | BANCO DO BRASI L | 00.000.000/3806-79 | Realizado | 48,41 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, (PFVS, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 05/01/2015 | 05010013 | 1721.33.13.30. 00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | BANCO DO BRASI L | 00.000.000/3806-79 | Realizado | 6.490,03 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, (PFVS, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 05/01/2015 | 05010016 | 1721.33.13.30. 00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | BANCO DO BRASI L | 00.000.000/3806-79 | Realizado | 6.538,44 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, (PFVS), creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 05/01/2015 | 05010003 | 1721.33.14.10. 00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica | BANCO DO BRASI L | 00.000.000/3806-79 | Realizado | 3.462,90 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da FARMÁCIA BÁSICA, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 05/01/2015 | 05010010 | 1721.35.01.00. 00 | Transferências do Salário-Educação | BANCO DO BRASI L | 00.000.000/3806-79 | Realizado | 10.256,80 | Receita oriunda do Governo Federal, através do FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, referente ao programa SALÁRIO EDUCAÇÃO, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 05/01/2015 | 05010009 | 1721.35.03.00. 00 | Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE | BANCO DO BRASI L | 00.000.000/3806-79 | Realizado | 1.044,00 | Receita oriunda do Governo Federal, através do FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, referente ao programa de ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EJA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
Mostrando de 1 até 10 de 22 registros