Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 49.200,00 | 49.200,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 70.000,00 | 70.000,00 | 4.224,54 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.01.01.00 | ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte | 160.000,00 | 160.000,00 | 264,00 |
| 1113.05.01.02.00 | ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.02.01.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.02.02.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal | 54.000,00 | 54.000,00 | 115,00 |
| 1113.05.02.04.00 | ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 74 registros