Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 99990010 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Não emenda | TRANSFERÊNCIA PARA A MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FME | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 31/12/2025 | 20250001 | Voluntária | 31/12/2025 | 31/12/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Não emenda | TRASFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - GOVERO FEDERAL - CEF | 1.100.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990007 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Não emenda | TRASNFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990005 | Legal | N/A | N/A | GOVERNO FEDERAL | Não emenda | Receita Orçmentária arrecadada nesta data referete ao repasse do recurso de FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO) | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990006 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Não emenda | TRANSFERÊNCIA DO RECURSO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990008 | Legal | N/A | N/A | GOVERNO FEDERAL | Não emenda | TRASNFERÊNCIA DO RECURSO DA LC 176/2020 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990009 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Não emenda | TRANSFERENCIA DE RECUROS DO PDDE - FNDE | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 30/06/2024 | 20240001 | Voluntária | 30/06/2024 | 31/12/2025 | GOVERNO DO ESTADO | Não emenda | REFORMA E.E.E.FM PROF MANOEL JOAQUIM | 1,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/06/2022 | 20220051 | Voluntária | 01/06/2022 | 31/12/2025 | GOVERNO DO ESTADO | Não emenda | REFORMA E REVITALIZAÇÃO PRAÇA | 2,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2022 | 99990004 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Não emenda | TRANSFRENCIA P/ ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO FMAS. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros