Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 99990001 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS | Não emenda | Aquisição de Equipamentos Hospitalar. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/05/2019 | 99990003 | Legal | N/A | N/A | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | Construção e ampliação de unidades básicas de saúde-UBS. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2019 | 99990002 | Legal | N/A | N/A | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | Estruturação da rede de serviços da atenção basica de saúde - saúde bucal. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 19/01/2018 | 20180001 | Voluntária | 19/01/2018 | 09/01/2020 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Não emenda | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | 1.001.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 20/11/2017 | 20170139 | Voluntária | 20/11/2017 | 31/12/2020 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Não emenda | OBRA DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS PARA A COMUNIDADE DE PRAINHA E ARRAIAL. | 392.646,46 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/11/2017 | 20170138 | Voluntária | 01/11/2019 | 31/12/2019 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Não emenda | Aquisição de veiculo para a secretaria municipal de assistencia social. | 101.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 25/04/2017 | 20170137 | Voluntária | 25/04/2017 | 30/04/2018 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | Não emenda | Viabilizar o transporte escolar dos alunos matriculados na rede pública estadual de ensino do municipio de Magalhães Barata. | 165.286,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 27/12/2016 | 20160101 | Voluntária | 27/12/2016 | 30/09/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Não emenda | Construção do calçadão da orla de Boa Vista. | 246.650,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 31/12/2015 | 20152015 | Voluntária | 31/12/2015 | 31/12/2019 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS | Não emenda | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - MSD | 741.100,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 21/01/2015 | 20150001 | Voluntária | 21/01/2015 | 21/01/2019 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSAMPA | Não emenda | Cessão onerosa de 05 servidores para a CESSIONARIA, a fim de prestar serviços na função de agente operacional, sendo 03 lotados na sede do municipio e 02 na vila de cafezal. | 128.411,72 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros