Prefeitura Municipal de Magalhães Barata ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA
Detalhe da obra de código 20180201
- Início: 04/04/2018
- Fim: 31/12/2018
- PrazoTipo: 271
- Código: 20180201
- Nome da obra: Execução de serviços de construção de 63 modulos sanitarios domiciliares no municipio de Magalhães Barata.
- Tipo de administração: Direta
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Dezembro | 95.868,27 | 0,00 | 12,97 |
| 2019 | Março | 14.011,04 | 0,00 | 1,90 |
| 2019 | Abril | 0,00 | 14.011,04 | 0,00 |
| 2019 | Maio | 11.693,89 | 0,00 | 1,58 |
| 2019 | Junho | 0,00 | 11.693,89 | 0,00 |
| 2019 | Setembro | 116.938,90 | 116.938,90 | 15,82 |
| 2019 | Outubro | 116.938,90 | 116.938,90 | 15,82 |
Número de liquidações da obra: 5
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2018 | 17120024 | 17120025 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 95.868,27 |
| 18/03/2019 | 18030005 | 18030007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 14.011,04 |
| 22/05/2019 | 22050002 | 18030007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 11.693,89 |
| 18/09/2019 | 18090005 | 18030007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 116.938,90 |
| 07/10/2019 | 07100011 | 18030007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 116.938,90 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 4
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2019 | 18030007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 14.011,04 | |
| 24/06/2019 | 18030007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 11.693,89 | |
| 20/09/2019 | 18030007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 116.938,90 | |
| 10/10/2019 | 18030007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 116.938,90 |
Número de empenhos da obra: 2
Dados do empenho de número: 18030007
- Data do empenho: 18/03/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANTONIO NOE C. DE FARIAS - E PP
- CNPJ: 04.895.262/0001-12
- Modalidade de licitação: Tomada de preço
- Número da licitação: 2/2018-220201
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun. de Obras Serv.Urbanos-SEMOSUR
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
- Programa de governo: 0004 - Saneamento Básico Sistema de Água e Esgoto
- Projeto atividade: 1.032 - Const. de Melhorias Sanit. Domiciliares - MSD
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 15100000 - Outros Convênios da União
- Histórico: modulos sanitarios domiciliares.
Dados do empenho de número: 17120025
- Data do empenho: 17/12/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANTONIO NOE C. DE FARIAS - E PP
- CNPJ: 04.895.262/0001-12
- Modalidade de licitação: Tomada de preço
- Número da licitação: 2/2018-220201
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun. de Obras Serv.Urbanos-SEMOSUR
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
- Programa de governo: 0004 - Saneamento Básico Sistema de Água e Esgoto
- Projeto atividade: 1.032 - Const. de Melhorias Sanit. Domiciliares - MSD
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 01001 - Recursos ordinários
- Histórico: serviços de construção de 63 modulos sanitários domiciliares no municipio de Magalhães Barata, conforme tomada de preço nº2/2018-220201 e contrato nº20180052.