Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos ordinários | 21.583.316,44 | 2.191.246,88 | 364.060,18 |
| 010600 | Contribuição para o RPPS | 189.550,00 | 841,33 | 47,33 |
| 012400 | Tr.comp.financ.exploração rec. naturais | 110,17 | 0,00 | 0,00 |
| 012900 | Transferências de recursos do SUS | 117.417,75 | 19.064,03 | 0,00 |
| 013000 | Transferências de recursos do FNAS | 110.600,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 013100 | Transferências de recursos do FNDE | 373.556,25 | 0,00 | 0,00 |
| 013900 | Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB | 15.287,95 | 15.287,95 | 15.287,95 |
| 014000 | Transf.convênios da União | 4.331.766,04 | 0,00 | 0,00 |
| 015000 | Transf.conv.de outras entidades | 276.114,51 | 9.312,74 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 9 de 9 registros