Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2017 | 20176128 | Voluntária | 29/12/2017 | 29/09/2020 | FUNDAçãO NACIONAL DE SAúDE - FUNASA | Não emenda | Mobilizar a sociedade e suas representações para a adoção de condutas e práticas para o enfrentamento ao Aedes aegypti numa perspectiva da redução de casos de morbimortalidade de dengue, zika, chikungunya com impactos na Saúde, evitando assim o risco de pandemias | 199.590,00 | 1 | visibility Detalhes | |
| 29/12/2017 | 20176127 | Voluntária | 29/12/2017 | 31/12/2019 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Não emenda | IMPLANTAÇÃO DE 04 (QUATRO) SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NAS LOCALIDADES: BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, BAIRRO DA PAZ, VILA CANAÃ, BAIRRO JARDIM UNIÃO, DO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. | 489.292,66 | 1 | visibility Detalhes | |
| 29/12/2017 | 20176130 | Voluntária | 29/12/2017 | 16/11/2018 | MINISTÉRIO DA INDUST. E COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS | Não emenda | Aquisição de uma escavadeira hidráulica | 275.000,00 | 1 | visibility Detalhes | |
| 29/12/2017 | 20176129 | Voluntária | 29/12/2017 | 29/12/2019 | MINIST. TRABALHO E EMPREGO - SECRET. POL. PUBL. DE EMPREGO - | Não emenda | Executar ações de qualificação social e profissional no âmbito do programa Qualifica Brasil, na modalidade projetos de Qualificação, com meta total de 531 trabalhadores qualificados das zonas urbana e rural do município de Marabá- Estado do Pará, através da oferta de 19 cursos de qualificação social e profissional dos setores econômicos de Mineração, Infraestrutura, Indústria e Comercio. | 1.200.000,00 | 1 | visibility Detalhes | |
| 15/12/2017 | 20176125 | Voluntária | 15/12/2017 | 13/01/2019 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Não emenda | Construção de 1919 m de cais de contenção, com implantação de 02 trapiches de embarque e desembarque para atender a população e reduzir riscos de desastres, no município de Marabá/PA | 66.883.180,47 | 1 | visibility Detalhes | |
| 15/12/2017 | 20176131 | Voluntária | 29/12/2017 | 29/12/2018 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Não emenda | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - AQUISICAO DE BENS | 150.000,00 | 1 | visibility Detalhes | |
| 24/10/2017 | 20176124 | Voluntária | 24/10/2017 | 25/03/2018 | LIGA ESPORTIVA DE MARABÁ | Não emenda | TERMO 26 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO ÜNIDOS PELO ESPORTE , PARA SUBSIDIAR O CAMPEONATO MARABAENSE DE FUTEBOL DE MARABÁ DA 1ª E 2ª DIVISÃO, MASTER, FEMININO, SUB 14 E SUB 17 PARA O EXERCÍCIO DE 2017. PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL, A FORMAÇÃO DA CIDADANIA E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, PRIORITARIAMENTE EM AREAS DE VUNERABILIDADE SOCIAL, E POR CONSEQUENCIA DESENVOLVER, QUALIFICAR E DETECTAR FUTUROS TALENTOS OLIMPICOS NO MEIO ESPORTIVO MARABAENSE. | 142.700,00 | 1 | visibility Detalhes | |
| 04/10/2017 | 20176126 | Voluntária | 17/11/2017 | 17/11/2017 | SUPERINTEDENCIA DO DESNVOLVIMENTO DA AMAZÕNIA | Não emenda | Aquisição de Patrulha Mecanizada | 204.000,00 | 1 | visibility Detalhes | |
| 06/09/2017 | 20176111 | Voluntária | 06/09/2017 | 05/01/2018 | CASA DA JUVENTUDE DE MARABÁ | Não emenda | TERMO 02/2017 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO QUALIFICANDO PARA O FUTURO , ATRAVÉS DE OFICINAS (CANTO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO E NOÇÕES DE SEGURANÇA) PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES. | 45.000,00 | 1 | visibility Detalhes | |
| 06/09/2017 | 20176113 | Voluntária | 06/09/2017 | 06/09/2018 | ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO FRANCISCO DE ASSIS | Não emenda | TERMO 07/2017 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO A ARTE É UMA CRIANÇA , ATRAVÉS DA OFERTA DE AULAS DE BALÉ, CAPOEIRA E MÚSICA (INSTRUMENTOS DIVERSOS) PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 45.000,00 | 1 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 195 registros