Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 3VTR CONSTRUTORA LTDA ME | 28.200.289/0001-01 | 246.091,35 | 86.733,22 | 86.733,22 | visibility Detalhes |
| 4BIOS ACADEMY LTDA | 15.434.471/0001-85 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | visibility Detalhes |
| A B P OLIVEIRA E CIA LTDA - ME | 10.770.872/0001-92 | 7.736,00 | 7.733,00 | 7.733,00 | visibility Detalhes |
| A B XAVIER TREINAMENTOS | 11.669.032/0001-09 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | visibility Detalhes |
| A C G SILVA ENGENHARIA E COMERCIO - EIRELI - EPP | 17.935.871/0001-08 | 673.560,95 | 91.097,44 | 91.097,44 | visibility Detalhes |
| A D GONÇALVES EIRELI-ME | 26.090.553/0001-76 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | visibility Detalhes |
| A K C SANTIS IMOBILIÁRIA - ME | 23.097.836/0001-51 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | visibility Detalhes |
| A L L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | 09.570.551/0001-65 | 3.729.214,00 | 3.276.563,38 | 3.276.563,38 | visibility Detalhes |
| A. A. E SILVA JUNIOR EIRILI - ME | 04.999.777/0001-62 | 4.184,00 | 4.184,00 | 4.184,00 | visibility Detalhes |
| A. R. SANTIS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 23.513.020/0001-61 | 168.426,87 | 168.406,87 | 168.406,87 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 2630 registros