Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 30.654.623,35 | 30.654.623,35 | 79.100,20 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 5.518.458,26 | 5.518.458,26 | 65.131,58 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 21.354.700,93 | 21.354.700,93 | 1.977,64 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 21.268.589,82 | 21.268.589,82 | 1.977,64 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 19.521.101,57 | 19.521.101,57 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 1.747.488,25 | 1.747.488,25 | 1.977,64 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 86.111,11 | 86.111,11 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 204 registros