Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ,JOSE BIRO DOS SANTOS | XXX.369.442-XX | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | visibility Detalhes |
| 12.785.248 BENEDITO SOUSA | 12.785.248/0001-94 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | visibility Detalhes |
| 21.849.289/0001-98 | 21.849.289/0001-98 | 45.540,00 | 45.540,00 | 45.540,00 | visibility Detalhes |
| 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA | 46.928.110/0001-19 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | visibility Detalhes |
| A ALENCAR DA SILVA LTDA | 33.004.072/0001-66 | 36.790,39 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA | 32.137.731/0001-70 | 149.673,88 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A K C SANTIS IMOBILIARIA | 23.097.836/0001-51 | 94.595,62 | 31.595,62 | 31.595,62 | visibility Detalhes |
| A L DA SILVA MILHOMEM COM . SOM E ACESSORIOS EIRELI | 35.724.416/0001-37 | 40.565,01 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A L F SILVA & CIA LTDA | 40.949.490/0001-91 | 180.125,09 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A N F LEAL CARVALHO | 26.762.975/0001-40 | 1.875,20 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 2421 registros