Receitas
| Tombamento | Descrição | Tipo de Aquisição | Aquisição | Baixa | Local | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00117874 | ARMÁRIO EM AÇO, CONFECCIONADO EM CHAPA N 24 E CORPO 24, 02 PORTAS | Pregão | 01/04/2026 | FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE MARABÁ / Departamento de Zoologia | 716,00 | |
| 00117873 | ARMÁRIO EM AÇO, CONFECCIONADO EM CHAPA N 24 E CORPO 24, 02 PORTAS | Pregão | 01/04/2026 | FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE MARABÁ / Departamento de Zoologia | 716,00 | |
| 00103318 | CENTRAL DE AR,CONDENSADORA 9.000 BTUS | Pregão | 26/03/2026 | Secretaria Mun de Viação e Obras Publ. / Departamento de Compras | 1.201,85 | |
| 00103316 | CENTRAL DE AR, EVAPORADORA 9.000 BTUS | Pregão | 26/03/2026 | Secretaria Mun de Viação e Obras Publ. / Departamento de Compras | 647,15 | |
| 00103319 | CENTRAL DE AR,CONDENSADORA 9.000 BTUS | Pregão | 26/03/2026 | Secretaria Mun de Viação e Obras Publ. / Departamento de Compras | 1.201,85 | |
| 00103317 | CENTRAL DE AR, EVAPORADORA 9.000 BTUS | Pregão | 26/03/2026 | Secretaria Mun de Viação e Obras Publ. / Departamento de Compras | 647,15 | |
| 00103315 | CONDENSADORA 18.000BTUS | Pregão | 23/03/2026 | Secretaria Mun de Viação e Obras Publ. / Departamento de Compras | 2.109,25 | |
| 00103313 | CONDENSADORA 18.000 BTUS | Pregão | 23/03/2026 | Secretaria Mun de Viação e Obras Publ. / Departamento de Compras | 2.109,25 | |
| 00103310 | CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS - EVAPORADORA | Pregão | 23/03/2026 | Secretaria Mun de Viação e Obras Publ. / Departamento de Compras | 1.504,65 | |
| 00103311 | CONDENSADORA 24.000 BTUS | Pregão | 23/03/2026 | Secretaria Mun de Viação e Obras Publ. / Departamento de Compras | 2.794,35 |
Mostrando de 1 até 10 de 111885 registros