Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 2.086.588.895,52 | 2.086.588.895,52 | 35.708.111,21 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 364.608.890,30 | 364.608.890,30 | 4.649.262,30 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 338.215.790,00 | 338.215.790,00 | 3.732.807,07 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 20.965.790,00 | 20.965.790,00 | 379.099,90 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 14.220.000,00 | 14.220.000,00 | 166.503,24 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 135.447,52 |
| 001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 31.055,72 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 6.745.790,00 | 6.745.790,00 | 212.596,66 |
Mostrando de 1 até 10 de 329 registros