Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos ordinários | 1.632.405,84 | 742.039,09 | 416.452,54 |
| 012900 | Transferências de recursos do SUS | 396.170,00 | 255.654,13 | 39.147,76 |
| 013000 | Transferências de recursos do FNAS | 51.264,61 | 0,00 | 0,00 |
| 013100 | Transferências de recursos do FNDE | 35.245,08 | 1.208,60 | 1.208,60 |
| 013800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 1.135.995,79 | 1.096.950,42 | 34.320,88 |
| 014700 | Transf.conv.do Estado dest. à educação | 89.683,44 | 25,00 | 25,00 |
Mostrando de 1 até 6 de 6 registros