Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2017 | 03010003 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/0001-91 | Realizado | 405,60 | Receita proveniente do Governo Federal de recursos do Piso Fixo de Vigilância Saude (FORTALECIMENTO DE POL. AFETAS A ATUAÇAO DA ESTRATEGIA DE ACE - 5 POR CENTO. |
| 03/01/2017 | 03010006 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/0001-91 | Realizado | 405,60 | Receita proveniente do Governo Federal de recursos do Piso Fixo de Vigilância Saude (FORTALECIMENTO DE POL. AFETAS A ATUAÇAO DA ESTRATEGIA DE ACE - 5 POR CENTO. |
| 03/01/2017 | 03010004 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/0001-91 | Realizado | 7.706,40 | Receita proveniente do Governo Federal de recursos do Piso Fixo de Vigilância Sanitária - (Assistencia financeira complementar ACE 95 POR CENTO). |
| 03/01/2017 | 03010010 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/0001-91 | Realizado | 7.706,40 | Receita proveniente do Governo Federal de recursos do Piso Fixo de Vigilância Sanitária - (Assistencia financeira complementar ACE 95 POR CENTO). |
| 03/01/2017 | 03010007 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/0001-91 | Realizado | 15.032,13 | Receita proveniente do Governo Federal de recursos do Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA, nesta data, conforme extrato bancário. |
| 03/01/2017 | 03010002 | 1724.01.00.00. 00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | BANPARA-BANCO DO ESTADO DO P ARA S/A. | 04.913.711/0001-08 | Realizado | 200,80 | Receita relativa ao crédito do FUNDEB/COMPLEMENTAÇAO ESTADUAL, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 03/01/2017 | 03010001 | 1724.01.00.00. 00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | BANPARA-BANCO DO ESTADO DO P ARA S/A. | 04.913.711/0001-08 | Realizado | 358,02 | Receita relativa ao crédito do FUNDEB/IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 04/01/2017 | 04010005 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/0001-91 | Realizado | 154,25 | Receita proveniente do Governo Federal de recursos do Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA, nesta data, conforme extrato bancário. |
| 04/01/2017 | 04010004 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/0001-91 | Realizado | 154,25 | Receita proveniente do Governo Federal de recursos do Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA, nesta data, conforme extrato bancário. |
| 04/01/2017 | 04010006 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/0001-91 | Realizado | 154,25 | Receita proveniente do Governo Federal de recursos do Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA, nesta data, conforme extrato bancário. |
Mostrando de 1 até 10 de 25 registros