Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 258.000,00 | 258.000,00 | 5.300,72 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 188.000,00 | 188.000,00 | 5.300,72 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 188.000,00 | 188.000,00 | 5.300,72 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 98.000,00 | 98.000,00 | 5.246,48 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 90.000,00 | 90.000,00 | 54,24 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 138 registros