Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003 | Infraestrutura Escolar | 0,00 | 0,00 | 463.139,24 | 0,00 | 0,00 |
| 0005 | Gestão e Manutenção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 0018 | Educação Básica de Qualidade | 0,00 | 0,00 | 35.038,95 | 352.802,02 | 0,00 |
| 0019 | Prom. dos dir, e prev. de violações contra criança e adolesc | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0022 | Infraestrutura Urbana e Rural | 0,00 | 0,00 | 230.087,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0024 | Expansão da Proteção Social Básica | 0,00 | 0,00 | 81.410,60 | 60.000,00 | 0,00 |
| 0025 | Expansão da Proteção Social Especial da Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 26.375,33 | 26.375,33 | 0,00 |
| 0107 | Atenção Primária à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.547,88 | 0,00 |
| 0110 | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.317,21 | 0,00 |
| 0251 | Alimentacao Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.021,70 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros