Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | Encargos Especiais | 3.852.420,03 | 4.021.750,65 | 741.320,40 | 340.066,80 | 118.343,66 |
| 0003 | Gestão Pública | 11.101.732,51 | 10.459.831,26 | 2.768.589,26 | 32.955,86 | 6.029,34 |
| 0004 | Saneamento Básico Sistema de Água e Escoto | 4.621.166,25 | 3.926.166,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005 | Gestão Urbanística | 6.177.641,25 | 5.964.861,25 | 1.041.808,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 0006 | Transporte e Vias Públicas e Mobilidade Urbana e Rural | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007 | Melhorar o nível de renda da população economicamente ativa | 1.495.491,25 | 1.569.041,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0008 | Universalização da Educação Básica | 26.758.210,38 | 28.029.210,38 | 11.358.259,40 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | Proteção Social Básica | 1.001.601,50 | 1.001.601,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010 | Promoção e difusão da cultura, desporto e lazer | 748.101,25 | 638.101,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012 | Bloco Atenção Básica | 4.569.398,75 | 4.067.398,75 | 1.015.355,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 26 registros