Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 400.112,50 | 400.112,50 | 0,00 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 345.112,50 | 345.112,50 | 0,00 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 315.112,50 | 315.112,50 | 0,00 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 233.262,50 | 233.262,50 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 81.850,00 | 81.850,00 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 190 registros