Prefeitura Municipal de Mocajuba ( 02/01/2017 a 29/12/2017 ) - PA
Destalhes do empenho de número 02010004
- Empenho feito em 02/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: BANCO DO BRASI L S.A
- CNPJ: 00.000.000/2594-11
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 005 - Secretaria Mun de Planejamento Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0003 - Gestão Pública
- Projeto / Atividade: 2.011 - Gestão da Secretaria Municipal de Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: Tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes da PMM junto ao Banco do Brasil durante o exercício financeiro de 2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010064 | 2 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 9,00 |
| 02010002 | 2 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 801,59 |
| 02010004 | 2 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
| 02010005 | 2 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 659,20 |
| 03010002 | 3 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2,24 |
| 03010002 | 3 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2,80 |
| 03010003 | 3 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2,24 |
| 03010004 | 3 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 11,20 |
| 03010003 | 3 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1,21 |
| 03010005 | 3 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1,21 |
| 03010001 | 3 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2,80 |
| 04010006 | 4 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 9,00 |
| 06010004 | 6 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 72,00 |
| 10010005 | 10 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1,59 |
| 10010016 | 10 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1,59 |
| 10010013 | 10 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 27,00 |
| 11010007 | 11 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 9,00 |
| 13010004 | 13 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 72,00 |
| 16010008 | 16 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 54,00 |
| 17010005 | 17 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 36,00 |
| 18010004 | 18 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 18,00 |
| 23010005 | 23 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 18,00 |
| 24010003 | 24 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 0,56 |
| 24010009 | 24 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 27,00 |
| 24010010 | 24 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 0,56 |
| 25010010 | 25 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 117,00 |
| 26010004 | 26 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 36,00 |
| 27010005 | 27 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 81,00 |
| 31010002 | 31 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 801,59 |
| 31010072 | 31 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 63,00 |
| 01020022 | 1 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 54,00 |
| 01020002 | 1 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.050,60 |
| 02020008 | 2 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2,80 |
| 02020021 | 2 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2,80 |
| 02020020 | 2 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2,80 |
| 02020007 | 2 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2,80 |
| 02020018 | 2 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 54,00 |
| 02020019 | 2 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5,60 |
| 02020017 | 2 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2,80 |
| 02020006 | 2 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2,80 |
| 06020017 | 6 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 18,00 |
| 07020011 | 7 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 36,00 |
| 08020004 | 8 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 90,00 |
| 09020037 | 9 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 36,00 |
| 10020021 | 10 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 18,00 |
| 13020012 | 13 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 18,00 |
| 14020008 | 14 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 63,00 |
| 15020019 | 15 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 72,00 |
| 16020007 | 16 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 18,00 |
| 17020014 | 17 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 18,00 |
| 20020009 | 20 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 135,00 |
| 21020012 | 21 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 8,80 |
| 21020010 | 21 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 8,80 |
| 21020009 | 21 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 27,00 |
| 21020011 | 21 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 8,80 |
| 21020013 | 21 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 8,80 |
| 22020029 | 22 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 54,00 |
| 23020006 | 23 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 36,00 |
| 24020089 | 24 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 20,40 |
| 24020081 | 24 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 18,00 |
| 24020082 | 24 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 231,20 |
| 24020083 | 24 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 13,60 |
| 24020088 | 24 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 20,40 |
| 24020090 | 24 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5,59 |
| 24020091 | 24 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 4,99 |
| 24020014 | 24 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.143,22 |
| 24020079 | 24 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.143,22 |
| 24020015 | 24 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 51,38 |
| 01030010 | 1 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.324,60 |
| 01030012 | 1 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 18,00 |
| 02030002 | 2 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 2,80 |
| 02030008 | 2 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 2,80 |
| 02030004 | 2 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 2,80 |
| 02030005 | 2 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 27,00 |
| 02030003 | 2 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 2,80 |
| 02030007 | 2 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 2,80 |
| 02030003 | 2 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 2,80 |
| 02030006 | 2 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 5,60 |
| 03030029 | 3 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 18,00 |
| 03030031 | 3 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 8,80 |
| 06030003 | 6 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 36,00 |
| 07030002 | 7 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 9,00 |
| 08030004 | 8 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 45,00 |
| 09030004 | 9 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 45,00 |
| 10030012 | 10 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 36,00 |
| 13030003 | 13 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 36,00 |
| 14030004 | 14 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 81,00 |
| 15030008 | 15 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 2,10 |
| 15030004 | 15 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 36,00 |
| 15030005 | 15 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 2,10 |
| 15030006 | 15 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 2,10 |
| 15030007 | 15 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 2,10 |
| 16030006 | 16 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 18,00 |
| 17030001 | 17 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 81,00 |
| 20030007 | 20 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 9,00 |
| 21030004 | 21 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 18,00 |
| 21030005 | 21 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 8,80 |
| 22030002 | 22 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 45,00 |
| 24030006 | 24 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 63,00 |
| 27030004 | 27 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 27030003 | 27 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 9,00 |
| 27030005 | 27 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 28030002 | 28 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 18,00 |
| 29030004 | 29 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 27,00 |
| 30030014 | 30 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 63,00 |
| 30030010 | 30 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 30030011 | 30 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 14,00 |
| 30030013 | 30 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 63,00 |
| 30030012 | 30 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 42,00 |
| 31030038 | 31 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 30,60 |
| 31030052 | 31 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 31030053 | 31 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 217,60 |
| 31030054 | 31 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 88,40 |
| 31030055 | 31 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 81,60 |
| 31030057 | 31 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 17,00 |
| 31030058 | 31 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 3,40 |
| 31030005 | 31 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 27,20 |
| 31030067 | 31 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 27,20 |
| 31030068 | 31 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 20,40 |
| 31030006 | 31 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 20,40 |
| 31030002 | 31 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 537,20 |
| 31030001 | 31 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 30,60 |
| 31030003 | 31 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 13,60 |
| 31030004 | 31 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 165,56 |
| 31030040 | 31 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 165,56 |
| 31030039 | 31 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 13,60 |
| 31030037 | 31 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 537,20 |
| 03040034 | 3 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 03040032 | 3 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 03040033 | 3 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 36,00 |
| 03040035 | 3 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 03040036 | 3 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 28,00 |
| 03040002 | 3 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 85,00 |
| 04040002 | 4 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 320,40 |
| 04040015 | 4 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 2,80 |
| 04040007 | 4 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 04040008 | 4 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 04040009 | 4 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 119,00 |
| 04040010 | 4 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 04040011 | 4 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 144,00 |
| 04040004 | 4 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 2,80 |
| 04040005 | 4 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 2,80 |
| 04040012 | 4 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 8,40 |
| 04040003 | 4 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 2,80 |
| 04040014 | 4 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 2,80 |
| 04040013 | 4 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 2,80 |
| 04040006 | 4 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 28,00 |
| 05040014 | 5 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 05040015 | 5 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 56,00 |
| 05040013 | 5 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 05040002 | 5 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 05040003 | 5 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 77,00 |
| 06040083 | 6 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 96,24 |
| 06040001 | 6 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 96,24 |
| 07040011 | 7 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 14,00 |
| 07040014 | 7 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 9,00 |
| 07040002 | 7 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 65,00 |
| 07040013 | 7 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 35,00 |
| 07040012 | 7 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 10040011 | 10 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 10040012 | 10 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 14,00 |
| 10040014 | 10 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 36,00 |
| 10040013 | 10 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 35,00 |
| 10040009 | 10 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 92,00 |
| 11040023 | 11 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 36,00 |
| 11040008 | 11 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 36,00 |
| 12040014 | 12 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 21,00 |
| 12040012 | 12 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 12040005 | 12 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 51,00 |
| 12040015 | 12 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 14,00 |
| 12040013 | 12 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 9,00 |
| 13040001 | 13 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 17,60 |
| 13040002 | 13 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 7,00 |
| 13040009 | 13 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 13040007 | 13 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 8,80 |
| 13040008 | 13 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 8,80 |
| 17040019 | 17 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 17040018 | 17 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 18,00 |
| 17040017 | 17 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 14,00 |
| 17040006 | 17 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 60,00 |
| 17040015 | 17 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 8,80 |
| 17040014 | 17 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 8,80 |
| 17040013 | 17 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 8,80 |
| 17040016 | 17 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 17040005 | 17 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 26,40 |
| 17040020 | 17 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 14,00 |
| 18040009 | 18 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 18040004 | 18 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 81,00 |
| 18040010 | 18 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 14,00 |
| 18040011 | 18 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 18040012 | 18 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 35,00 |
| 18040013 | 18 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 18,00 |
| 19040012 | 19 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 19040013 | 19 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 14,00 |
| 19040014 | 19 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 19040015 | 19 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 14,00 |
| 19040016 | 19 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 63,00 |
| 19040017 | 19 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 19040018 | 19 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 18,00 |
| 19040001 | 19 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 144,00 |
| 19040010 | 19 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 19040011 | 19 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 20040037 | 20 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 20040036 | 20 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 20040009 | 20 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 57,80 |
| 20040039 | 20 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 20040038 | 20 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 28,00 |
| 20040040 | 20 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 8,80 |
| 24040001 | 24 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 494,00 |
| 24040007 | 24 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 494,00 |
| 25040009 | 25 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 14,00 |
| 25040010 | 25 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 14,00 |
| 25040011 | 25 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 25040012 | 25 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 18,00 |
| 25040013 | 25 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 112,00 |
| 25040014 | 25 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 25040004 | 25 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 193,00 |
| 25040008 | 25 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 21,00 |
| 26040001 | 26 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 63,00 |
| 26040007 | 26 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 63,00 |
| 27040008 | 27 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 9,00 |
| 27040007 | 27 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 14,00 |
| 27040006 | 27 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 27040002 | 27 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 30,00 |
| 28040110 | 28 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 44,20 |
| 28040161 | 28 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 34,00 |
| 28040162 | 28 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 108,80 |
| 28040163 | 28 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 17,00 |
| 28040164 | 28 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 3,40 |
| 28040165 | 28 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 1,70 |
| 28040122 | 28 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.263,10 |
| 28040178 | 28 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 20,40 |
| 28040180 | 28 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 20,40 |
| 28040124 | 28 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 78,00 |
| 28040125 | 28 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 40,80 |
| 28040172 | 28 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 14,00 |
| 28040173 | 28 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 28040174 | 28 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 28040175 | 28 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 28040176 | 28 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 9,00 |
| 28040177 | 28 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 34,00 |
| 28040106 | 28 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 459,00 |
| 28040107 | 28 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 340,00 |
| 28040109 | 28 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 207,40 |
| 28040160 | 28 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 47,60 |
| 02050030 | 2 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 45,10 |
| 02050027 | 2 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 6,10 |
| 02050026 | 2 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 18,00 |
| 02050025 | 2 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 02050024 | 2 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 02050023 | 2 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 03050005 | 3 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 2,80 |
| 03050006 | 3 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 2,80 |
| 03050007 | 3 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 2,80 |
| 03050009 | 3 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 21,00 |
| 03050010 | 3 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 329,00 |
| 03050011 | 3 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 21,00 |
| 03050012 | 3 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 8,40 |
| 03050007 | 3 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 2,80 |
| 03050008 | 3 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 2,80 |
| 03050006 | 3 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 2,80 |
| 03050010 | 3 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 379,40 |
| 04050052 | 4 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 28,00 |
| 04050013 | 4 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 107,00 |
| 04050049 | 4 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 04050050 | 4 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 49,00 |
| 04050051 | 4 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 04050048 | 4 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 04050053 | 4 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 9,00 |
| 05050028 | 5 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 18,30 |
| 05050027 | 5 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 05050026 | 5 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 14,00 |
| 05050003 | 5 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 39,30 |
| 08050008 | 8 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 2,10 |
| 08050009 | 8 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 2,10 |
| 08050010 | 8 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 2,10 |
| 08050007 | 8 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 14,00 |
| 08050005 | 8 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 08050006 | 8 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 14,00 |
| 08050002 | 8 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 227,50 |
| 08050011 | 8 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 2,10 |
| 08050002 | 8 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 161,00 |
| 08050003 | 8 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 14,00 |
| 08050012 | 8 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 2,10 |
| 08050004 | 8 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 09050017 | 9 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 09050012 | 9 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 09050016 | 9 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 21,00 |
| 09050015 | 9 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 09050014 | 9 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 21,00 |
| 09050004 | 9 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 161,00 |
| 09050013 | 9 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 98,00 |
| 10050025 | 10 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 9,00 |
| 10050005 | 10 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 287,20 |
| 10050027 | 10 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 6,10 |
| 10050031 | 10 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 10050024 | 10 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 21,00 |
| 10050026 | 10 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 6,10 |
| 10050030 | 10 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 10050029 | 10 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 56,00 |
| 10050028 | 10 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 10050022 | 10 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 161,00 |
| 10050023 | 10 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 11050022 | 11 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 8,80 |
| 11050023 | 11 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 8,80 |
| 11050025 | 11 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 21,00 |
| 11050030 | 11 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 9,00 |
| 11050031 | 11 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 6,10 |
| 11050006 | 11 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 26,40 |
| 11050007 | 11 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 71,10 |
| 11050026 | 11 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 11050027 | 11 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 11050028 | 11 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 14,00 |
| 11050029 | 11 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 11050024 | 11 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 8,80 |
| 12050013 | 12 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 84,00 |
| 12050006 | 12 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 210,00 |
| 12050017 | 12 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 12050016 | 12 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 35,00 |
| 12050015 | 12 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 12050014 | 12 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 42,00 |
| 12050012 | 12 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 12050011 | 12 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 21,00 |
| 12050010 | 12 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 15050002 | 15 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 42,00 |
| 15050006 | 15 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 6,10 |
| 15050005 | 15 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 6,10 |
| 15050001 | 15 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 79,00 |
| 15050004 | 15 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 9,00 |
| 15050003 | 15 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 15050007 | 15 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 8,80 |
| 16050007 | 16 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 14,00 |
| 16050005 | 16 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 16050006 | 16 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 9,00 |
| 16050003 | 16 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 56,00 |
| 16050004 | 16 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 16050008 | 16 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 28,00 |
| 16050001 | 16 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 121,00 |
| 17050006 | 17 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 42,00 |
| 17050008 | 17 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 35,00 |
| 17050009 | 17 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 12,20 |
| 17050001 | 17 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 145,20 |
| 17050011 | 17 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 8,80 |
| 17050010 | 17 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 12,20 |
| 17050004 | 17 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 14,00 |
| 17050005 | 17 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 14,00 |
| 17050007 | 17 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 18050033 | 18 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 18050038 | 18 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 6,10 |
| 18050037 | 18 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 18050067 | 18 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 223,10 |
| 18050066 | 18 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 8,80 |
| 18050032 | 18 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 8,80 |
| 18050034 | 18 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 14,00 |
| 18050035 | 18 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 18050036 | 18 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 182,00 |
| 19050016 | 19 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 8,80 |
| 19050017 | 19 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 8,80 |
| 19050021 | 19 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 21,00 |
| 19050024 | 19 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 19050023 | 19 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
| 19050019 | 19 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
