Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010100 | Impostos | 52.670,94 | 12.274,56 | 1.800,00 |
| 011900 | Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn) | 1.098.792,25 | 347.910,17 | 103.365,75 |
| 013300 | Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) | 22.920,58 | 18.886,31 | 0,00 |
| 015500 | Multa/juros mora dív.ati.trib./out.trib | 3.172,00 | 3.172,00 | 0,00 |
| 022900 | Transferências de recursos do SUS | 508.619,38 | 0,00 | 0,00 |
| 023800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 2.281.841,85 | 275.198,46 | 155.904,46 |
| 023900 | Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB | 22.161,36 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 7 de 7 registros