Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | Encargos Especiais | 3.560.400,00 | 3.620.400,00 | 77.824,03 | 77.824,03 | 77.824,03 |
| 0003 | Gestão Pública | 10.386.275,00 | 11.029.175,00 | 760.240,61 | 284.207,67 | 54.984,09 |
| 0004 | Saneamento Básico Sistema de Água e Escoto | 4.486.775,00 | 4.486.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005 | Gestão Urbanística | 7.151.325,00 | 7.674.325,00 | 286.025,30 | 38.617,81 | 5.727,00 |
| 0007 | Melhorar o nível de renda da população economicamente ativa | 1.493.325,00 | 1.493.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0008 | Universalização da Educação Básica | 25.151.637,50 | 26.406.637,50 | 2.259.649,84 | 233.845,09 | 114.551,09 |
| 0009 | Proteção Social Básica | 947.680,00 | 1.045.180,00 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010 | Promoção e difusão da cultura, desporto e lazer | 611.525,00 | 661.525,00 | 7.916,00 | 7.416,00 | 6.784,00 |
| 0012 | Bloco Atenção Básica | 4.353.725,00 | 5.408.725,00 | 409.890,92 | 14.330,90 | 0,00 |
| 0013 | Proteção Social Especial | 425.750,00 | 435.750,00 | 6.801,88 | 1.200,00 | 1.200,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 25 registros