Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | 20130001 | Transferências voluntárias (convênios) | 02/01/2013 | 31/12/2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | Não emenda | CONSTRUCAO DE PONTES | 560.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/01/2013 | 20130002 | Transferências voluntárias (convênios) | 02/01/2013 | 31/12/2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | Não emenda | OBRAS MUNICIPAIS | 600.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/06/2012 | 20120001 | Transferências voluntárias (convênios) | 01/06/2012 | 31/12/2013 | FNDE | Não emenda | PAC I PROINFANCIA | 577.635,12 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/06/2011 | 20110003 | Transferências voluntárias (convênios) | 01/06/2011 | 31/12/2013 | MINISTERIO DA SAUDE | Não emenda | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOOS NO MUNICIPIO. | 500.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/02/2011 | 20110001 | Transferências voluntárias (convênios) | 31/08/2011 | 30/04/2012 | SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO - SEDUC | Não emenda | Transporte de alunos residente na zona rural e ribeirinhos. | 300.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 12/01/2011 | 20110002 | Transferências voluntárias (convênios) | 12/01/2011 | 31/12/2012 | INCRA | Não emenda | o serviço de implantação de 67 micro estações de água, conforme convênio 458/2010-40 | 700.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 25/11/2010 | 20100137 | Transferências voluntárias (convênios) | 25/11/2010 | 25/11/2011 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Não emenda | Aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola. | 335.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 25/11/2010 | 20100138 | Transferências voluntárias (convênios) | 25/11/2010 | 25/11/2011 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | Não emenda | Aquisição de veiculo automotor, zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola. | 335.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/07/2010 | 20100135 | Transferências voluntárias (convênios) | 01/07/2010 | 30/06/2011 | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA | Não emenda | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. | 55.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 21/05/2010 | 20100134 | Transferências voluntárias (convênios) | 21/05/2010 | 31/12/2014 | SEDUC- SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO | Não emenda | TRANSPORTE ESCOLAR | 146.220,20 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 29 registros