Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2016 | 05010003 | 1721.33.11.10. 00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | BANCO DO BRASI L S.A. | 00.000.000/3370-72 | Realizado | 64.554,00 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do PAB FIXO, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 05/01/2016 | 05010006 | 1721.33.11.39. 00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | BANCO DO BRASI L S.A. | 00.000.000/3370-72 | Realizado | 11.500,00 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito do PMAQ,(RAB-PMAQ-SM), creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 05/01/2016 | 05010007 | 1721.33.11.39. 00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | BANCO DO BRASI L S.A. | 00.000.000/3370-72 | Realizado | 11.500,00 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito do PMAQ,(RAB-PMAQ-SM), creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 05/01/2016 | 05010009 | 1721.33.12.18. 00 | Transferência da Média e Alta Complexibilidade | BANCO DO BRASI L S.A. | 00.000.000/3370-72 | Realizado | 37.716,44 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito do TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 05/01/2016 | 05010008 | 1721.33.12.99. 00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | BANCO DO BRASI L S.A. | 00.000.000/3370-72 | Realizado | 2.024,65 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito do TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REDE BRASIL SEM MISÉRIA, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 05/01/2016 | 05010010 | 1721.33.12.99. 00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | BANCO DO BRASI L S.A. | 00.000.000/3370-72 | Realizado | 7.685,44 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito do TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REDE SAÚDE MENTAL, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 05/01/2016 | 05010011 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | BANCO DO BRASI L S.A. | 00.000.000/3370-72 | Realizado | 555,76 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito do PFVS, PARTE ANVISA, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 05/01/2016 | 05010012 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | BANCO DO BRASI L S.A. | 00.000.000/3370-72 | Realizado | 5.230,84 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito do PFVS, PARTE FNS, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 05/01/2016 | 05010004 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | BANCO DO BRASI L S.A. | 00.000.000/3370-72 | Realizado | 22.958,33 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito do PFVS, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 05/01/2016 | 05010005 | 1721.33.14.10. 00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica | BANCO DO BRASI L S.A. | 00.000.000/3370-72 | Realizado | 11.562,98 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da FARMÁCIA BÁSICA, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
Mostrando de 1 até 10 de 23 registros