Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 533.262,50 | 533.262,50 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 181.850,00 | 181.850,00 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 25.000,00 | 25.000,00 | 449,55 |
| 1113.05.01.01.00 | ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte | 100.000,00 | 100.000,00 | 784,50 |
| 1113.05.01.02.00 | ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.295,20 |
| 1113.05.02.01.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.02.02.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal | 68.000,00 | 68.000,00 | 7.348,52 |
| 1113.05.02.04.00 | ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional | 50.000,00 | 50.000,00 | 482,57 |
Mostrando de 1 até 10 de 103 registros