Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 249.414.000,00 | 249.414.000,00 | 0,00 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 18.584.000,00 | 18.584.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 17.164.000,00 | 17.164.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 311.000,00 | 311.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 181.000,00 | 181.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 161.000,00 | 161.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 223 registros