Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 184.679.000,00 | 184.679.000,00 | 2.884.280,38 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 9.390.000,00 | 9.390.000,00 | 122.613,13 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 6.890.000,00 | 6.890.000,00 | 119.477,63 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | impostos sobre o Patrimônio | 270.000,00 | 270.000,00 | 2.012,80 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 170.000,00 | 170.000,00 | 612,80 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 150.000,00 | 150.000,00 | 612,80 |
| 001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.400,00 |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.400,00 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 27.291,47 |
Mostrando de 1 até 10 de 242 registros