Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A D RAMALHEIRO ME | 11.264.781/0001-48 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIA SUELY DA SILVA ARAUJO | XXX.615.502-XX | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO ARNALDO OLIVEIRA DE LIMA | XXX.562.582-XX | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO EVERALDO DA SILVA | XXX.974.522-XX | 400,00 | 400,00 | 400,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO WELLINTON SENA DA SILVA | XXX.292.012-XX | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | visibility Detalhes |
| ARMANDO LEMOS LOPES 68335342253 | 21.915.595/0001-85 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | visibility Detalhes |
| ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 04.913.711/0003-70 | 665,00 | 665,00 | 665,00 | visibility Detalhes |
| C & N PARENTE LTDA | 21.380.782/0001-01 | 10.939,40 | 10.939,40 | 10.939,39 | visibility Detalhes |
| CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A | 04.895.728/0001-80 | 5.280,00 | 4.757,61 | 4.757,61 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 50 registros