CÂMARA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS ( 02/01/2015 a 31/12/2017 ) - PA
Dados do processo de número 7/2015-000001
- Modalidade da licitação: dispensa de licitação
- Tipo de contratação: dispensado
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 18.000,00
- Data de início: 15/01/2015
- Data da abertura: N/A
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
locação de imóvei destinado a instalação da sede do Poder Legislativo.
Empenhos do convênio
Empenho de número 28010001
- Empenho feito em 28/01/2015
- Tipo: Global
- Credor: PAULO TAKEO SA TO
- CNPJ: XXX.313.699-XX
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7/2015-000001'
- Unidade orçamentária: 010 - Câmara Municipal de Mojúi dos Campos
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das atividades da câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros P essoa Física
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: locação de imóvel, onde funciona a Câmara Municipal.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28010001 | 28 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 18.000,00 |
| 29010001 | 29 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
| 29010001 | 29 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
| 24020002 | 24 de fevereiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
| 25020001 | 25 de fevereiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
| 25030001 | 25 de março de 2015 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
| 25030002 | 25 de março de 2015 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
| 22040001 | 22 de abril de 2015 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
| 22040001 | 22 de abril de 2015 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
| 20050002 | 20 de maio de 2015 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
| 20050002 | 20 de maio de 2015 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
| 18060003 | 18 de junho de 2015 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
| 19060004 | 19 de junho de 2015 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
| 20070005 | 20 de julho de 2015 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
| 20070020 | 20 de julho de 2015 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
| 21080001 | 21 de agosto de 2015 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
| 21080003 | 21 de agosto de 2015 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
| 18090005 | 18 de setembro de 2015 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
| 18090023 | 18 de setembro de 2015 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
| 23100005 | 23 de outubro de 2015 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
| 23100003 | 23 de outubro de 2015 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
| 25110002 | 25 de novembro de 2015 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
| 25110002 | 25 de novembro de 2015 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
| 23120002 | 23 de dezembro de 2015 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
| 23120003 | 23 de dezembro de 2015 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
Empenho de número 15010003
- Empenho feito em 15/01/2016
- Tipo: Global
- Credor: PAULO TAKEO SA TO
- CNPJ: XXX.313.699-XX
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7/2015-000001'
- Unidade orçamentária: 010 - Câmara Municipal de Mojúi dos Campos
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das atividades da câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros P essoa Física
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: locação de imóvel, onde funciona a sede da Cãmara Municipal.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15010003 | 15 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 21.600,00 |
| 22010001 | 22 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.800,00 |
| 22010001 | 22 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |
| 26020004 | 26 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.800,00 |
| 26020003 | 26 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |
| 18030002 | 18 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |
| 18030002 | 18 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.800,00 |
| 20040001 | 20 de abril de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |
| 20040001 | 20 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.800,00 |
| 25050028 | 25 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.800,00 |
| 25050007 | 25 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |
| 22060004 | 22 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |
| 22060004 | 22 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.800,00 |
| 22070006 | 22 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |
| 28070005 | 28 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.800,00 |
| 31080001 | 31 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |
| 31080001 | 31 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.800,00 |
| 27090001 | 27 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |
| 27090008 | 27 de setembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.800,00 |
| 25100001 | 25 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |
| 25100004 | 25 de outubro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.800,00 |
| 24110004 | 24 de novembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |
| 24110013 | 24 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.800,00 |
| 20120004 | 20 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.800,00 |
| 20120004 | 20 de dezembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |
Empenho de número 01020001
- Empenho feito em 01/02/2017
- Tipo: Global
- Credor: PAULO TAKEO SA TO
- CNPJ: XXX.313.699-XX
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7/2015-000001'
- Unidade orçamentária: 010 - Câmara Municipal de Mojúi dos Campos
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das atividades da câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros P essoa Física
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: locação de imóvel, onde funciona a sede da Cãmara Municipal no períiodo de fevereiro à dezembro/2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020001 | 1 de fevereiro de 2017 | Empenho | Realizado | 22.000,00 |
| 22020005 | 22 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
| 22020003 | 22 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
| 29030001 | 29 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
| 05040017 | 5 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
| 05050001 | 5 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
| 05050010 | 5 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
| 02060010 | 2 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
| 02060002 | 2 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
| 28060010 | 28 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
| 28060005 | 28 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
| 01080009 | 1 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
| 01080012 | 1 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
| 06090005 | 6 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
| 06090003 | 6 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
| 09100007 | 9 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
| 09100021 | 9 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
| 30100001 | 30 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
| 30100001 | 30 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
| 21110001 | 21 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
| 24110001 | 24 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
| 20120009 | 20 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
| 20120001 | 20 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
Empenho de número 25010001
- Empenho feito em 25/01/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: PAULO TAKEO SA TO
- CNPJ: XXX.313.699-XX
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7/2015-000001'
- Unidade orçamentária: 010 - Câmara Municipal de Mojúi dos Campos
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das atividades da câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros P essoa Física
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: locação de imóvel, onde funciona a sede da Cãmara Municipal referencia janeiro/2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25010001 | 25 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.800,00 |
| 26010001 | 26 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |
| 26010005 | 26 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.800,00 |