Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| COOP.DE CRE.POUP.E INV.NOR.MT.-GR.E O.PAR.-SICREDI G.R MT/PA | 37.442.605/0032-49 | 480,00 | 36,00 | 36,00 | visibility Detalhes |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0157-68 | 40.551,55 | 40.551,55 | 40.551,55 | visibility Detalhes |
| JAMILSON DIAS FROTA LTDA | 21.626.216/0001-37 | 34.821,72 | 9.440,51 | 9.440,51 | visibility Detalhes |
| LINDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.146.872/0001-01 | 41.667,00 | 15.000,12 | 15.000,12 | visibility Detalhes |
| MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS | 17.349.848/0001-23 | 480,00 | 31,56 | 31,56 | visibility Detalhes |
| REGIONAL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | 39.576.801/0001-35 | 7.509,73 | 7.509,73 | 7.509,73 | visibility Detalhes |
| UM E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | 17.434.855/0001-23 | 901.342,98 | 193.102,65 | 193.102,65 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 8 de 8 registros