CÂMARA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS ( 02/01/2023 a 29/01/2026 ) - PA
Dados do processo de número 002/2025
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 62.354,90
- Data de início: 30/06/2025
- Data da abertura: 23/07/2025
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
O presente Instrumento destina-se a Aquisição de Combustíveis (Gasolina Aditivada e óleo diesel S10) e Gás de Cozinha GLP P-13KG para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mojuí dos Campos-PA.
Empenhos do convênio
Empenho de número 05010025
- Empenho feito em 05/01/2026
- Tipo: Estimativo
- Credor: JAMILSON DIAS FROTA LTDA
- CNPJ: 21.626.216/0001-37
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2025'
- Unidade orçamentária: 010 - Câmara Municipal de Mojúi dos Campos
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das atividades da câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: O presente Instrumento destina-se a Aquisição de Combustíveis (Gasolina Aditivada e óleo diesel S10) e Gás de Cozinha GLP P-13KG para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mojuí dos Campos-PA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05010025 | 5 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 32.756,12 |
| 06010003 | 6 de janeiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 7.007,96 |
| 16010004 | 16 de janeiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 2.432,55 |
| 20010003 | 20 de janeiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 7.007,96 |
| 20010002 | 20 de janeiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 2.432,55 |
Empenho de número 05010026
- Empenho feito em 05/01/2026
- Tipo: Estimativo
- Credor: JAMILSON DIAS FROTA LTDA
- CNPJ: 21.626.216/0001-37
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2025'
- Unidade orçamentária: 010 - Câmara Municipal de Mojúi dos Campos
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das atividades da câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: hidtorico
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05010026 | 5 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 2.065,60 |
Empenho de número 01070075
- Empenho feito em 01/07/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: JAMILSON DIAS FROTA LTDA
- CNPJ: 21.626.216/0001-37
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2025'
- Unidade orçamentária: 010 - Câmara Municipal de Mojúi dos Campos
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das atividades da câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: O presente Instrumento destina-se a Aquisição de Combustíveis (Gasolina Aditivada e óleo diesel S10) e Gás de Cozinha GLP P-13KG para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mojuí dos Campos-PA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01070075 | 1 de julho de 2025 | Empenho | Realizado | 59.902,00 |
| 01080028 | 1 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 163,00 |
| 01080065 | 1 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 342,15 |
| 01080026 | 1 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 326,00 |
| 01080027 | 1 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 326,00 |
| 01080064 | 1 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 170,50 |
| 05080012 | 5 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 170,50 |
| 05080011 | 5 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 272,80 |
| 06080005 | 6 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 195,60 |
| 06080006 | 6 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 102,30 |
| 07080009 | 7 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 327,67 |
| 12080016 | 12 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 170,65 |
| 13080008 | 13 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 170,50 |
| 14080010 | 14 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 341,00 |
| 14080009 | 14 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 184,22 |
| 15080003 | 15 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 136,40 |
| 19080008 | 19 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 170,50 |
| 19080007 | 19 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 260,80 |
| 22080005 | 22 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 341,00 |
| 22080004 | 22 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 326,00 |
| 26080005 | 26 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 222,54 |
| 26080004 | 26 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 170,70 |
| 27080005 | 27 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 320,95 |
| 27080007 | 27 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 136,40 |
| 27080006 | 27 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 136,40 |
| 29080103 | 29 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 102,30 |
| 29080084 | 29 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 136,40 |
| 29080085 | 29 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 170,50 |
| 29080086 | 29 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 341,00 |
| 29080087 | 29 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 222,54 |
| 29080088 | 29 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 170,70 |
| 29080089 | 29 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 136,40 |
| 29080090 | 29 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 136,40 |
| 29080091 | 29 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 163,00 |
| 29080092 | 29 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 326,00 |
| 29080093 | 29 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 326,00 |
| 29080094 | 29 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 195,60 |
| 29080095 | 29 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 260,80 |
| 29080096 | 29 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 326,00 |
| 29080097 | 29 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 320,95 |
| 29080099 | 29 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 170,50 |
| 29080101 | 29 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 342,15 |
| 29080102 | 29 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 272,80 |
| 29080104 | 29 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 327,67 |
| 29080105 | 29 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 170,65 |
| 29080106 | 29 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 170,50 |
| 29080107 | 29 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 184,22 |
| 29080108 | 29 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 341,00 |
| 29080123 | 29 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 136,40 |
| 01090020 | 1 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 222,13 |
| 01090016 | 1 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 163,00 |
| 01090017 | 1 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 169,52 |
| 01090023 | 1 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 136,40 |
| 01090021 | 1 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 170,50 |
| 02090002 | 2 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 170,50 |
| 03090004 | 3 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 170,50 |
| 03090003 | 3 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 341,00 |
| 03090021 | 3 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 170,50 |
| 03090022 | 3 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 136,40 |
| 03090023 | 3 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 169,75 |
| 03090018 | 3 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 163,00 |
| 03090019 | 3 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 169,52 |
| 03090020 | 3 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 222,13 |
| 04090007 | 4 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 68,20 |
| 04090008 | 4 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 204,60 |
| 05090002 | 5 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 195,63 |
| 09090003 | 9 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 170,50 |
| 09090002 | 9 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 170,92 |
| 10090018 | 10 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 170,68 |
| 10090017 | 10 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 170,87 |
| 11090006 | 11 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 260,89 |
| 12090002 | 12 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 306,90 |
| 12090001 | 12 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 171,42 |
| 15090002 | 15 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 170,50 |
| 16090003 | 16 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 195,60 |
| 16090004 | 16 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 170,50 |
| 17090001 | 17 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 102,30 |
| 17090060 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 186,33 |
| 17090050 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 339,50 |
| 17090049 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 169,75 |
| 17090048 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 260,89 |
| 17090047 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 170,50 |
| 17090046 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 306,90 |
| 17090045 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 171,42 |
| 17090044 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 170,68 |
| 17090043 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 170,87 |
| 17090042 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 170,50 |
| 17090041 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 170,92 |
| 17090040 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 102,30 |
| 17090039 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 170,50 |
| 17090038 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 195,60 |
| 17090037 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 204,60 |
| 17090036 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 67,60 |
| 19090006 | 19 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 136,40 |
| 19090005 | 19 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 456,47 |
| 22090024 | 22 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 272,80 |
| 23090003 | 23 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 171,06 |
| 23090004 | 23 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 170,50 |
| 23090002 | 23 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 195,73 |
| 24090004 | 24 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 204,60 |
| 30090032 | 30 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 170,50 |
| 30090033 | 30 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 306,90 |
| 30090005 | 30 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 163,00 |
| 30090029 | 30 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 170,50 |
| 30090030 | 30 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 195,69 |
| 30090031 | 30 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 136,40 |
| 01100002 | 1 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 136,47 |
| 01100001 | 1 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 136,41 |
| 02100001 | 2 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 102,30 |
| 02100002 | 2 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 326,00 |
| 03100002 | 3 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 170,50 |
| 03100003 | 3 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 136,43 |
| 03100001 | 3 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 332,52 |
| 06100001 | 6 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 326,00 |
| 08100001 | 8 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 306,90 |
| 09100003 | 9 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 130,40 |
| 09100002 | 9 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 163,00 |
| 09100001 | 9 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 136,40 |
| 10100003 | 10 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 326,00 |
| 10100002 | 10 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 130,43 |
| 10100004 | 10 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 130,96 |
| 10100001 | 10 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 204,65 |
| 10100005 | 10 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 195,60 |
| 20100019 | 20 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 195,60 |
| 20100018 | 20 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 326,00 |
| 22100031 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 136,40 |
| 22100029 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 170,50 |
| 22100028 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 171,06 |
| 22100027 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 195,73 |
| 22100026 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 204,60 |
| 22100025 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 136,41 |
| 22100024 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 170,50 |
| 22100023 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 170,50 |
| 22100022 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 136,40 |
| 22100021 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 306,90 |
| 22100020 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 136,47 |
| 22100019 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 102,30 |
| 22100018 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 170,50 |
| 22100017 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 136,43 |
| 22100016 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 306,90 |
| 22100015 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 195,69 |
| 22100014 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 163,00 |
| 22100013 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 326,00 |
| 22100012 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 332,52 |
| 22100011 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 326,00 |
| 22100010 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 163,00 |
| 22100009 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 130,40 |
| 22100008 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 130,43 |
| 22100007 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 130,96 |
| 22100006 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 326,00 |
| 22100005 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 456,47 |
| 22100004 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 195,60 |
| 22100035 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 195,00 |
| 22100034 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 326,00 |
| 22100033 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 136,40 |
| 22100032 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 204,65 |
| 22100030 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 272,80 |
| 05110005 | 5 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 2.382,08 |
| 24110005 | 24 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 2.382,08 |
| 25110001 | 25 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 4.373,78 |
| 25110009 | 25 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 4.373,78 |
| 01120003 | 1 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 4.168,82 |
| 03120008 | 3 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 4.168,82 |
| 30120010 | 30 de dezembro de 2025 | Liquidaçao | Anulado | 0,75 |
| 30120012 | 30 de dezembro de 2025 | Empenho | Anulado | 32.756,56 |
| 30120013 | 30 de dezembro de 2025 | Liquidaçao | Anulado | 1,50 |
Empenho de número 01070076
- Empenho feito em 01/07/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: JAMILSON DIAS FROTA LTDA
- CNPJ: 21.626.216/0001-37
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2025'
- Unidade orçamentária: 010 - Câmara Municipal de Mojúi dos Campos
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das atividades da câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: O presente Instrumento destina-se a Aquisição de Combustíveis (Gasolina Aditivada e óleo diesel S10) e Gás de Cozinha GLP P-13KG para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mojuí dos Campos-PA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01070076 | 1 de julho de 2025 | Empenho | Realizado | 2.452,90 |
| 04080013 | 4 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 258,20 |
| 29080098 | 29 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 258,20 |
| 09100005 | 9 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 129,10 |
| 09100004 | 9 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 129,10 |
| 22100003 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 129,10 |
| 22100002 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 129,10 |
| 30120013 | 30 de dezembro de 2025 | Empenho | Anulado | 1.936,50 |