Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ADONIAS FROTA DE BRITO | 18.352.370/0001-53 | 403,00 | 403,00 | 403,00 | visibility Detalhes |
| ALHO & NASCIMENTO LTDA | 84.260.751/0001-37 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO PORTELA DE SOUSA 38782707200 | 40.275.831/0001-90 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO PORTO DE AGUIAR | XXX.135.102-XX | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO WELLINTON SENA DA SILVA | XXX.292.012-XX | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | visibility Detalhes |
| ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | visibility Detalhes |
| BRAGA & BRAGA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02.999.657/0001-30 | 2.245,00 | 2.245,00 | 2.245,00 | visibility Detalhes |
| C D ALMEIDA DE AGUIAR | 32.169.645/0001-49 | 1.978,30 | 1.978,30 | 1.978,30 | visibility Detalhes |
| C W DE ALMEIDA - EPP | 83.571.067/0001-03 | 4.979,70 | 4.979,70 | 4.979,70 | visibility Detalhes |
| CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A | 04.895.728/0001-80 | 10.991,22 | 10.991,22 | 10.991,22 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 50 registros