Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Preefeito | 15.177.445,61 | 15.049.675,61 | 877.005,60 | 873.664,62 | 41.936,77 |
| 03 | Sec. Municipal de Segurança Pública | 467.865,00 | 773.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Secretaria Municipal de Administração | 9.235.215,00 | 7.970.176,00 | 21.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 05 | Secretaria Municipal da Fazenda | 4.059.153,00 | 3.483.463,00 | 30.629,71 | 30.629,71 | 9.520,03 |
| 06 | Sec.de Agrop.Pesca, Ind. Com. e Serviços | 16.031.818,00 | 13.051.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sec.Mul.de M.Ambiente, Ciência e Tecnol. | 5.667.740,00 | 5.314.170,00 | 1.390,95 | 582,31 | 0,00 |
| 08 | Sec. Mul. de Cult. Desp. Lazer e Turismo | 5.280.745,00 | 5.540.545,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Secretaria Municipal de Transportes | 866.090,00 | 957.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Secretaria Mul. de Obras e Urbanismo | 35.479.361,00 | 34.161.317,00 | 511.811,15 | 510.728,40 | 115.747,90 |
| 11 | Secretaria Municipal de Educação | 9.156.241,00 | 10.601.711,00 | 152.205,50 | 79.367,00 | 2.979,70 |
Mostrando de 1 até 10 de 16 registros