Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos ordinários | 2.346.422,92 | 2.192.803,59 | 196.086,05 |
| 012900 | Transferências de recursos do SUS | 323.497,46 | 151.689,44 | 0,00 |
| 013000 | Transferências de recursos do FNAS | 12.885,20 | 6.885,20 | 0,00 |
| 013800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 588.339,89 | 61.849,36 | 4.087,89 |
| 014600 | Transf.conv.do Estado p/ o SUS | 1.390,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 5 de 5 registros