CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU ( 02/01/2023 a 26/03/2026 ) - PA
Detalhe da obra de código 20230002
- Início: 05/10/2023
- Fim: 01/04/2024
- PrazoTipo: 179
- Código: 20230002
- Nome da obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU/PA.
- Tipo de administração: Direta
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Novembro | 207.114,68 | 207.114,68 | 21,20 |
| 2023 | Dezembro | 355.140,42 | 0,00 | 36,35 |
| 2024 | Janeiro | 0,00 | 355.140,42 | 0,00 |
| 2024 | Março | 150.552,88 | 150.552,88 | 15,41 |
| 2024 | Julho | 102.768,52 | 102.768,52 | 10,52 |
| 2024 | Dezembro | 112.629,67 | 112.629,67 | 11,53 |
Número de liquidações da obra: 5
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | 10110026 | 01110194 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 207.114,68 |
| 10/12/2023 | 10120001 | 01110194 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 355.140,42 |
| 28/03/2024 | 28030001 | 01110194 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 150.552,88 |
| 17/07/2024 | 17070023 | 01110194 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 102.768,52 |
| 10/12/2024 | 10120070 | 01110194 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 112.629,67 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 5
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | 01110194 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 207.114,68 | |
| 23/01/2024 | 01110194 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 355.140,42 | |
| 28/03/2024 | 01110194 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 150.552,88 | |
| 30/07/2024 | 01110194 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 102.768,52 | |
| 11/12/2024 | 01110194 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 112.629,67 |
Número de empenhos da obra: 1
Dados do empenho de número: 01110194
- Data do empenho: 01/11/2023
- Tipo: Global
- Credor: J C BARBOSA DE OLIVEIRA EIRE LI
- CNPJ: 17.345.335/0001-44
- Modalidade de licitação: Concorrência
- Número da licitação: 001
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Moju
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Presente e Intinerante
- Projeto atividade: 1.012 - Const de Anexos Predio Camara
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU/PA.