Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos ordinários | 1.000.122,04 | 161.075,71 | 147.129,23 |
| 012900 | Transferências de recursos do SUS | 337.727,30 | 911,08 | 0,00 |
| 013000 | Transferências de recursos do FNAS | 41,62 | 41,62 | 0,00 |
| 013100 | Transferências de recursos do FNDE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 886.250,96 | 136.732,94 | 60.275,06 |
| 014000 | Transf.convênios da União | 700.000,00 | 82.998,65 | 7.758,43 |
Mostrando de 1 até 6 de 6 registros