Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A C B MONTEIRO LIMA-ME | 24.152.052/0001-41 | 14.542,15 | 8.517,80 | 8.517,80 | visibility Detalhes |
| A DE S PEREIRA INFORMÁTICA - ME | 13.000.024/0001-92 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | visibility Detalhes |
| A DOS SANTOS MONTAGEM E SERVIÇOS-ME | 22.666.172/0001-31 | 7.850,00 | 7.850,00 | 7.850,00 | visibility Detalhes |
| A J VALENTE DE ALMEIDA-ME | 17.668.620/0001-04 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | visibility Detalhes |
| A V CACEDA ME | 23.964.605/0001-06 | 426.880,00 | 353.510,00 | 353.510,00 | visibility Detalhes |
| A. N. GARCIA DA SILVA-ME | 20.450.255/0001-63 | 27.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | visibility Detalhes |
| A.GUIMARAES DE OLIVEIRA NETO - ME | 17.430.440/0001-81 | 316.594,00 | 213.399,20 | 213.399,20 | visibility Detalhes |
| A.LINHARES BATISTA-EPP | 05.922.088/0001-12 | 7.552,90 | 7.552,90 | 7.552,90 | visibility Detalhes |
| ABERANIL DO N. NUNES | 03.251.214/0001-29 | 822,50 | 822,50 | 822,50 | visibility Detalhes |
| ADEILTON FREITAS DA SILVA | XXX.411.662-XX | 400,00 | 400,00 | 400,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 596 registros