Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 3.190.800,00 | 3.190.800,00 | 1.029,41 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 662.200,00 | 662.200,00 | 0,00 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 2.363.600,00 | 2.363.600,00 | 1.029,41 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 1.938.600,00 | 1.938.600,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 678.600,00 | 678.600,00 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 425.000,00 | 425.000,00 | 1.029,41 |
Mostrando de 1 até 10 de 180 registros