Despesa orçamentária consolidada por Fonte de Recurso
a
Consulta realizada doneAgrupado por Pagamento/Fonte de recurso  doneExercício de 2016 
12 ENCONTRADOS. TOTAL EMPENHADO: R$ 64.045.610,15. TOTAL LIQUIDADO: R$ 505.302,55. TOTAL PAGO: R$ 396.653,46
Código Especificação Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
010100 Impostos 1.130.275,05 152,87 0,00
010200 Taxas 24.000,00 0,00 0,00
010500 Receita de contribuições 308.000,00 0,00 0,00
011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn) 12.673.976,23 349.565,26 329.243,63
012100 Cota-parte da CIDE 23.000,00 0,00 0,00
012400 Tr.comp.financ.exploração rec. naturais 90.000,00 0,00 0,00
013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) 3.943.656,44 9.945,47 3.851,55
022900 Transferências de recursos do SUS 5.918.938,43 36.619,23 0,00
023000 Transferências de recursos do FNAS 225.300,00 0,00 0,00
023100 Transferências de recursos do FNDE 3.400,00 0,00 0,00

Mostrando de 1 até 10 de 12 registros